- 계약이행보증보험증권(계약 작성후 즉시)
- 근로자재해보험증권(1인 3억, 1사고 5억)
- 영업배상책임보험증권(사고당 3억이상)
- 산재보험가입증명원
- 하자이행증권(공사완료후)
- 착공계
- 현장대리인계
- 작업공정표
- 안전교육일지(매일작성, 안전교육)
- 공사일보
- 안전관리자선임계
- 안전작업계획서
- 준공계, 준공도면(공사환료후)
- 준공사진
- 세금계산서
- 시험성적서
- 폐기물처리필증
- 안전관리비 영수증
- 하기의 안전관련서류
적격 수급업체 수준평가 항목
1. 수준평가 항목별 요청자료
| * 안전보건관리체계 | 요청자료 | |
| 1. 일반원칙 | ▶ 도급-수급인의 안전보건방지 적정 여부 | . 안전보건경영방침 . 안전보건경영목표 |
| 2. 계획수립 | ▶ 산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 적정 여부 | . 안전관리계획서 |
| 3. 역할 및 책임 | ▶ 이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담(본사, 현장) | . 안전보건조직 및 역할 |
| *실행수준 | ||
| 4. 위험성평가 | ▶ 도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준 및 자체 유해, 위험 평가수준 | . 위험성평가 실시규정(절차서) . 실시결과 보고서 |
| 5. 안전점검 | ▶ 안전점검 및 모니터링(보호구 착용 확인 포함) | . 년간 안전점검계획 및 예산 |
| 6. 이행확인 | ▶ 안전조치 이행여부 확인(도급업체의 지도조언에 대한 이행 포함) | . 해당 사업장 안전검점 결과 보고서 |
| 7. 교육 및 기록 | ▶ 안전보건교육 계획 및 기록관리 | . 교육계획 |
| 8. 안전작업허가 | ▶ 유해, 위험작업에 대한 안전작업허가 이행수준 | . 안전작업허가 절차서 |
| * 운영관리 | ||
| 9. 신호 및 연락체계 | ▶ 도급, 수급업체 신호 및 연락체계 | . 비상연락체계 |
| 10. 위험물질 및 설비 | ▶ 유해, 위험 물질 및 취급 기계, 기구, 설비의 안전성 확인 | . 안전성 확인체계(MSDS물질, CO2설비 등) |
| 11. 비상대책 | ▶ 비상시 대피 및 피해 최소화 EOCOR (고용부, 소방서, 병원 포함) | . 비상 시 대비 매뉴얼 |
| * 재해발생 수준 | ||
| 12. 산업재해 현황 | ▶ 최근 3년간 산업재해 발생 현황 | .최근 3년간 재해발생 현황표 |
답글 남기기